首页  |  公司简介  |  产品库存  |  公司新闻  |  行业新闻  |  压力开关知识  |  压力开关新闻  |  联系我们
  产品库存
 
· 压力开关接线图 
· 压力开关外型及安装尺寸 
· 压力开关选型表 
· 压力开关设定值参照表 
· 压力开关主要技术性能 
 
  联系我们
  销售直线:022-60875058
公司总机:022-84763008 84763018
传    真:022-84763018
邮    编:300163
公司网站:www.56zbw.cn
公司邮箱:sale@56zbw.cn
地    址:天津市东丽区南大桥镇
 

  压力开关行情
 
您的位置是: 首  页 >> 压力开关行情 >> 具体内容
高压合金管
发布时间:  2011-5-31 12:38:36

宝钢 无锡 天津 鞍钢 鲁宝 无锡 天津 包头 成都 天津 包头 成都 进口
合金管
18-21.3*2-3-4-4.5 54*3.6-8-9-10-11 159*5-20-25-30 558.8*12.7-25-30-78
25*2-3-3.5-4-6-7 57*3-4-5-6-7-8 168.3*6.5-10-12-25 607.6*40-85-100
26.9*4-5.5-6-7-8 60.3*4-8-11-14.6 193.7*9.5-16-21.5-30 624*14.2-16.5-100
26.9*4-5.5-6-7-8 60.3*4-8-11-14.6 193.7*9.5-16-21.5-30 624*14.2-16.5-100
28*4-5-6-7 73*5.2-6-7 219*6.5-11.8-12-22 720*20-80-95
31.8*3.6-4-4.5-6 76*4-14 244.5*11-30 770*45-70-135
32*3-3.5-4 88.9*4.5-14 273*8-20-22-46 812.8*35-135
33.4*3.5-4.5-6.5-9.1 101.6*6-7-8-10-12 323.9*8.5-20-22-42.6 824*18.2-48
38*3-3.5-4-4.5-5-6 108*5-14 355.6*11-29-25-35 950*90 540*20
44.5*4-5-6-7-8 114.3*6-7-8-9-10-17.2 377*10-22-28-50 1130*155 410*18
45*4-5-6 127*8-12.5 406.4*11-20-25-65 1150*110 705*38
48.3*4-5-6-7-7.5 133*5-20 426*10-13-19-25 1270*135 219*18
50.8*4-6-7 152.4*8-10-12-14 457.2*12.3-52 870*43 679.5*34


 
相关新闻
· ue压力开关的适用范围  5-31
· 压力开关选型及安装及概述  5-31
· 智能压力开关应用  5-31
· 压力开关调试方法  5-31
· 压力开关选择注意事项  5-31
 
天津市捷奥仪表有限公司 版权所有
销售直线:022-60875058   公司总机:022-84763008 84763018
地 址:天津市东丽区南大桥镇